| 排名 | 币种 | 最新价格 | 24小时涨跌 | 24小时成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $67,234.56 | +3.24% | $28.5B | $1.31T |
| 2 | Ethereum ETH | $3,456.78 | +2.15% | $14.2B | $415.3B |
| 3 | BNB BNB | $573.45 | -0.82% | $1.8B | $84.6B |
| 4 | Solana SOL | $156.23 | +5.43% | $2.3B | $68.9B |
| 5 | XRP XRP | $0.6234 | +1.76% | $1.1B | $33.5B |
| 6 | USDT USDT | $1.0002 | +0.02% | $45.6B | $91.2B |
| 7 | Cardano ADA | $0.5642 | -1.23% | $523M | $19.8B |
| 8 | Avalanche AVAX | $38.76 | +4.21% | $678M | $14.3B |
| 9 | Polkadot DOT | $7.892 | +2.34% | $423M | $10.2B |
| 10 | Dogecoin DOGE | $0.1423 | -0.95% | $856M | $20.1B |
专业、安全、可靠的数字货币服务平台
采用多重签名冷钱包技术,95%资产离线存储,SSL加密传输,确保您的数字资产安全。
自主研发撮合引擎,支持百万级TPS,订单延迟低于10毫秒,让您的交易快人一步。
提供K线图、技术指标、深度图表等专业工具,助您把握市场脉搏,精准决策。
三步开始您的数字货币投资之旅
点击"立即注册"按钮,填写基本信息,完成身份验证,30秒快速开户。
支持银行转账、信用卡、支付宝等多种入金方式,最低100元即可开始交易。
选择心仪的数字货币,设置买卖价格,随时掌控市场动态,轻松盈利。
全球5000万用户的选择与信赖
FinCEN认证
信息安全管理体系
红杉资本领投
5亿美元承保
全球注册用户
日交易量
服务国家地区
系统稳定性